澳大利亚技术移民打分系统(2011年7月1日后)
2010年11月,澳大利亚移民局公布了新的技术移民打分系统,对申请人的学历、英语水平、工作经验等提出了更高的要求。具体细则如下:
打分项 | 细则 | 分数 |
年龄 | 18-24 | 25 |
25-32 | 30 | |
33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | |
45-49 | 0 | |
英语水平 | 雅思4个6 | 0 |
雅思4个7 | 10 | |
雅思4个8 | 20 | |
在澳洲从事所提名职业或紧密相关职业的工作经验 | 过去两年内有一年澳洲工作经验 | 5 |
过去五年内有三年澳洲工作经验 | 10 | |
过去七年内有五年澳洲工作经验 | 15 | |
在海外从事提名职业或紧密相关职业的工作经验 | 过去五年内有三年海外工作经验 | 5 |
过去七年内有五年海外工作经验 | 10 | |
过去十年内有八年海外工作经验 | 15 | |
学历
(澳大利亚学历或认可的海外学历) |
海外认可的学徒期
在澳大利亚完成的三级、四级证书 在澳大利亚完成的文凭课程 |
10 |
学士学位(包括荣誉学位或硕士学位) | 15 | |
博士学位 | 20 | |
认可的澳洲学习经历 | 至少在澳洲完成两年全日制学习 | 5 |
社区语言分 | 5 | |
配偶技能 | 5-10 | |
职业年 | 5 | |
州政府担保 | 5 | |
指定地区亲属或州政府担保 | 10 | |
偏远地区学习两年 | 5 |
新的打分系统将于2011年7月1日起生效。与旧的打分系统不同,该打分系统没有职业分,但申请人的提名职业必须在2010年5月公布的新的职业清单上,才有资格申请永居签证。根据该打分系统,申请人将需要达到65分。2010年2月8日时持485签证或已经申请了485签证的申请人不受此打分系统影响,仍可按旧政策申请技术移民。